update recommendation

This commit is contained in:
dunji 2022-08-09 20:56:21 +02:00
parent 1fc0f4b6fd
commit a95777ce64
1 changed files with 25 additions and 21 deletions

View File

@ -8,26 +8,30 @@ Für neue Freifunkas erscheint die Vielzahl an Routern auf dem Markt vermutlich
**Wichtig**: Für Geräte mit nur 4 MB Flash und 32 MB RAM solltest du **kein (mehr) Geld ausgeben**. Zukünftige Firmwareupdates werden diese nicht mehr zufriedenstellend unterstützen können. Auf diese Geräteklasse haben wir hier bewusst verzichtet.
|Hersteller|Modell |Band |CPU |Flash |RAM |Neu |Gebraucht|Infos |
|----------|-------------------------|---------|-------|------|------|------|---------|--------------------------------------------------------|
|**Router**|**(indoor)** | | | | | | | |
|TP-Link |TL-WDR3600 (v1.x) |2.4/5 GHz|560 MHz|8 MB |128 MB|- |10-20€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr3600_v1)|
|TP-Link |TL-WDR4300 (v1.x) |2.4/5 GHz|560 MHz|8 MB |128 MB|- |20-40€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4300_v1)|
|TP-Link |TL-WDR4900 (v1.x) |2.4/5 GHz|800 MHz|16 MB |128 MB|- |25€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4900) |
|TP-Link |TL-WR1043 (v2,3,4,5) |2.4 GHz|720 MHz|8/16MB|64 MB|- |15-25€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd) |
|TP-Link |Archer C7 AC1750 (v2,4,5)|2.4/5 GHz|720 MHz|16 MB|128 MB|ab 55€|25-50€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/tp-link/archer_c7) |
|AVM |FRITZ!Box 4020 |2.4 GHz|750 MHz|16 MB|128 MB|ab 50€|15-40€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/avm/fritz.box.4020) |
|AVM |FRITZ!Box 4040 |2.4/5 GHz|638 MHz|32 MB|256 MB|ab 70€|40-70€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/avm/avm_fritz_box_4040)|
|Netgear |R6120 |2.4/5 GHz|580 MHz|16 MB|64 MB|40-70€|20-40€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/netgear/netgear_r6120)|
|Netgear |R6220 |2.4/5 GHz|880 MHz|128 MB|128 MB|50€ |35-50€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/netgear/netgear_r6220)|
|GL.iNet |GL-AR150 |2.4 GHz|400 MHz|16 MB|64 MB|ab 25€| |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/gl.inet/gl-ar150) |
| | | | | | | | | |
|**Repeater**| | | | | | | | |
|AVM |FRITZ!WLAN Rep. 300E |2.4 GHz|400 MHz|16 MB|64 MB|- |15-35€ | |
|AVM |FRITZ!WLAN Rep. 450E |2.4 GHz|560 MHz|16 MB|64 MB|- |25-40€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/avm/avm_fritz_wlan_repeater_450e)|
| | | | | | | | | |
|**Router**|**(outdoor)** | | | | | | | |
|TP-Link |CPE210 (v1) |2.4 GHz |560 MHz|8 MB |64 MB|- |20-30€ |[OpenWRT](https://openwrt.org/toh/tp-link/cpe210) |
| | | | | | | | | |
### Indoor-Geräte
|Hersteller|Modell |2.4 GHz|5 GHz |CPU (MHz)|Cores|Flash (MB)|RAM (MB)|Neu |Gebraucht|Infos |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-----|----------|--------|------|---------|-------------------------|
|**Xiaomi**|[**Mi Router 4A**](https://openwrt.org/inbox/toh/xiaomi/xiaomi_mi_router_4a_gigabit_edition)|b/g/n|a/n/ac|**880**|**2**|16|128|**20-30€**|-|**Version beachten!**|
|TP-Link |[TL-WDR3600 (v1.x)](https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr3600_v1)|b/g/n |a/n |560 |1 |8 |128 |- |10-20€ | |
|TP-Link |[TL-WDR4300 (v1.x)](https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4300_v1)|b/g/n |a/n |560 |1 |8 |128 |- |20-40€ | |
|TP-Link |[TL-WDR4900 (v1.x)](https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4900) |b/g/n |a/n |800 |1 |16 |128 |- |20-40€ | |
|TP-Link |[TL-WR1043 (v2,3,4,5)](https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd)|b/g/n|- |720 |1 |8 |64 |- |15-25€ | |
|TP-Link |[Archer C7 AC1750 (v2,4,5)](https://openwrt.org/toh/tp-link/archer_c7)|b/g/n|a/n/ac|720 |1 |16 |128 |ab 55€|25-50€ | |
|AVM |[FRITZ!Box 4020](https://openwrt.org/toh/avm/fritz.box.4020) |b/g/n |- |750 |1 |16 |128 |ab 50€|15-40€ | |
|AVM |[FRITZ!Box 4040](https://openwrt.org/toh/avm/avm_fritz_box_4040) |b/g/n |a/n/ac|638 |1 |32 |265 |ab 70€|40-70€ | |
|Netgear |[R6120](https://openwrt.org/toh/netgear/r6120) |b/g/n |a/n/ac|580 |1 |16 |64 |40-70€|20-40€ | |
|Netgear |[R6220](https://openwrt.org/toh/netgear/r6220) |b/g/n |a/n/ac|880 |1 dual thread|128NAND|128 |40-70€|20-40€ | |
|GL.iNet |[GL-AR150](https://openwrt.org/toh/gl.inet/gl-ar150) |b/g/n |- |400 |1 |16 |64 |ab 25€|- | |
### Outdoor-Geräte
|Hersteller|Modell |2.4 GHz|5 GHz |CPU (MHz)|Cores|Flash (MB)|RAM (MB)|Neu |Gebraucht|Infos |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|-----|----------|--------|------|---------|-------------------------|
|TP-Link |[CPE210 (v1)](https://openwrt.org/toh/tp-link/cpe210) |b/g/n |- |560/650 |1 |8 |64 | |20-40€ |Richtfunk |