spacescout24/models/Klippan.obj

113812 lines
5.2 MiB

# FreeCAD v0.19 build Arch module
# http://www.freecadweb.org
mtllib Klippan-3.mtl
o Stand_1_
usemtl color_cccccc
v -869.934204 0.0001 137.588593
v -869.934204 0.0001 140.185394
v -876.050476 0.0001 139.479797
v -875.460388 0.0001 136.951004
v -864.40802 0.0001 136.951004
v -863.817871 0.0001 139.479797
v -859.34198 0.0001 135.138306
v -858.200989 0.0001 137.470001
v -854.868286 0.0001 132.292496
v -853.244629 0.0001 134.317093
v -851.133972 0.0001 128.558197
v -849.109375 0.0001 130.1819
v -848.288208 0.0001 124.084503
v -845.956482 0.0001 125.225403
v -846.475525 0.0001 119.018501
v -843.946777 0.0001 119.608597
v -845.838013 0.0001 113.492302
v -843.241089 0.0001 113.492302
v -846.475525 0.0001 107.966103
v -843.946777 0.0001 107.375999
v -848.288208 0.0001 102.9002
v -845.956482 0.0001 101.759201
v -851.133972 0.0001 98.426498
v -849.109375 0.0001 96.802696
v -854.868286 0.0001 94.692101
v -853.244629 0.0001 92.667603
v -859.34198 0.0001 91.846298
v -858.200989 0.0001 89.514603
v -864.40802 0.0001 90.0336
v -863.817871 0.0001 87.504898
v -869.934204 0.0001 89.396004
v -869.934204 0.0001 86.799202
v -875.460388 0.0001 90.0336
v -876.050476 0.0001 87.504898
v -880.526428 0.0001 91.846298
v -881.667419 0.0001 89.514603
v -885.000122 0.0001 94.692101
v -886.623779 0.0001 92.667603
v -888.734375 0.0001 98.426498
v -890.758972 0.0001 96.802696
v -891.5802 0.0001 102.9002
v -893.911926 0.0001 101.759201
v -893.392883 0.0001 107.966103
v -895.92157 0.0001 107.375999
v -894.030518 0.0001 113.492302
v -896.627319 0.0001 113.492302
v -893.392883 0.0001 119.018501
v -895.92157 0.0001 119.608597
v -891.5802 0.0001 124.084503
v -893.911926 0.0001 125.225403
v -888.734375 0.0001 128.558197
v -890.758972 0.0001 130.1819
v -885.000122 0.0001 132.292496
v -886.623779 0.0001 134.317093
v -880.526428 0.0001 135.138306
v -881.667419 0.0001 137.470001
v -869.934204 4.3379 140.185394
v -876.050476 4.3379 139.479797
v -863.817871 4.3379 139.479797
v -858.200989 4.3379 137.470001
v -853.244629 4.3379 134.317093
v -849.109375 4.3379 130.1819
v -845.956482 4.3379 125.225403
v -843.946777 4.3379 119.608597
v -843.241089 4.3379 113.492302
v -843.946777 4.3379 107.375999
v -845.956482 4.3379 101.759201
v -849.109375 4.3379 96.802696
v -853.244629 4.3379 92.667603
v -858.200989 4.3379 89.514603
v -863.817871 4.3379 87.504898
v -869.934204 4.3379 86.799202
v -876.050476 4.3379 87.504898
v -881.667419 4.3379 89.514603
v -886.623779 4.3379 92.667603
v -890.758972 4.3379 96.802696
v -893.911926 4.3379 101.759201
v -895.92157 4.3379 107.375999
v -896.627319 4.3379 113.492302
v -895.92157 4.3379 119.608597
v -893.911926 4.3379 125.225403
v -890.758972 4.3379 130.1819
v -886.623779 4.3379 134.317093
v -881.667419 4.3379 137.470001
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 -0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn 0.0 -1.0 0.0
vn -0.11460379511117935 0.0 0.9934113621711731
vn -0.11460379511117935 0.0 0.9934113621711731
vn 0.11460266262292862 0.0 0.9934114217758179
vn 0.11460266262292862 0.0 0.9934114217758179
vn 0.3368963599205017 0.0 0.9415417909622192
vn 0.3368963599205017 0.0 0.9415417909622192
vn 0.5367375016212463 0.0 0.8437492847442627
vn 0.5367375016212463 0.0 0.8437492847442627
vn 0.707101583480835 0.0 0.7071120142936707
vn 0.707101583480835 0.0 0.7071120142936707
vn 0.843757152557373 0.0 0.5367250442504883
vn 0.843757152557373 0.0 0.5367250442504883
vn 0.9415451288223267 0.0 0.3368867337703705
vn 0.9415451288223267 0.0 0.3368867337703705
vn 0.9934096336364746 0.0 0.11461804807186127
vn 0.9934096336364746 0.0 0.11461804807186127
vn 0.9934096932411194 0.0 -0.11461789906024933
vn 0.9934096932411194 0.0 -0.11461789906024933
vn 0.9415450096130371 0.0 -0.3368871510028839
vn 0.9415450096130371 0.0 -0.3368871510028839
vn 0.8437575697898865 0.0 -0.5367244482040405
vn 0.8437575697898865 0.0 -0.5367244482040405
vn 0.7070931196212769 0.0 -0.7071204781532288
vn 0.7070931196212769 0.0 -0.7071204781532288
vn 0.5367485880851746 0.0 -0.8437422513961792
vn 0.5367485880851746 0.0 -0.8437422513961792
vn 0.33688271045684814 0.0 -0.9415466785430908
vn 0.33688271045684814 0.0 -0.9415466785430908
vn 0.11461856216192245 0.0 -0.9934095740318298
vn 0.11461856216192245 0.0 -0.9934095740318298
vn -0.11461969465017319 0.0 -0.9934095144271851
vn -0.11461969465017319 0.0 -0.9934095144271851
vn -0.3368794322013855 0.0 -0.9415477514266968
vn -0.3368794322013855 0.0 -0.9415477514266968
vn -0.5367485880851746 0.0 -0.8437422513961792
vn -0.5367485880851746 0.0 -0.8437422513961792
vn -0.7070983052253723 0.0 -0.7071152329444885
vn -0.7070983052253723 0.0 -0.7071152329444885
vn -0.8437528014183044 0.0 -0.5367318391799927
vn -0.8437528014183044 0.0 -0.5367318391799927
vn -0.9415482878684998 0.0 -0.33687812089920044
vn -0.9415482878684998 0.0 -0.33687812089920044
vn -0.9934085011482239 0.0 -0.11462767422199249
vn -0.9934085011482239 0.0 -0.11462767422199249
vn -0.9934084415435791 0.0 0.11462781578302383
vn -0.9934084415435791 0.0 0.11462781578302383
vn -0.9415484070777893 0.0 0.336877703666687
vn -0.9415484070777893 0.0 0.336877703666687
vn -0.8437525033950806 0.0 0.5367324352264404
vn -0.8437525033950806 0.0 0.5367324352264404
vn -0.7071067690849304 0.0 0.7071067690849304
vn -0.7071067690849304 0.0 0.7071067690849304
vn -0.5367375016212463 0.0 0.8437492847442627
vn -0.5367375016212463 0.0 0.8437492847442627
vn -0.33689308166503906 0.0 0.9415429830551147
vn -0.33689308166503906 0.0 0.9415429830551147
f 1//1 2//1 3//1
f 3//2 4//2 1//2
f 5//3 6//3 2//3
f 2//4 1//4 5//4
f 7//5 8//5 6//5
f 6//6 5//6 7//6
f 9//7 10//7 8//7
f 8//8 7//8 9//8
f 11//9 12//9 10//9
f 10//10 9//10 11//10
f 13//11 14//11 12//11
f 12//12 11//12 13//12
f 15//13 16//13 14//13
f 14//14 13//14 15//14
f 17//15 18//15 16//15
f 16//16 15//16 17//16
f 19//17 20//17 18//17
f 18//18 17//18 19//18
f 21//19 22//19 20//19
f 20//20 19//20 21//20
f 23//21 24//21 22//21
f 22//22 21//22 23//22
f 25//23 26//23 24//23
f 24//24 23//24 25//24
f 27//25 28//25 26//25
f 26//26 25//26 27//26
f 29//27 30//27 28//27
f 28//28 27//28 29//28
f 31//29 32//29 30//29
f 30//30 29//30 31//30
f 33//31 34//31 32//31
f 32//32 31//32 33//32
f 35//33 36//33 34//33
f 34//34 33//34 35//34
f 37//35 38//35 36//35
f 36//36 35//36 37//36
f 39//37 40//37 38//37
f 38//38 37//38 39//38
f 41//39 42//39 40//39
f 40//40 39//40 41//40
f 43//41 44//41 42//41
f 42//42 41//42 43//42
f 45//43 46//43 44//43
f 44//44 43//44 45//44
f 47//45 48//45 46//45
f 46//46 45//46 47//46
f 49//47 50//47 48//47
f 48//48 47//48 49//48
f 51//49 52//49 50//49
f 50//50 49//50 51//50
f 53//51 54//51 52//51
f 52//52 51//52 53//52
f 55//53 56//53 54//53
f 54//54 53//54 55//54
f 4//55 3//55 56//55
f 56//56 55//56 4//56
f 57//57 58//57 3//57
f 3//58 2//58 57//58
f 59//59 57//59 2//59
f 2//60 6//60 59//60
f 60//61 59//61 6//61
f 6//62 8//62 60//62
f 61//63 60//63 8//63
f 8//64 10//64 61//64
f 62//65 61//65 10//65
f 10//66 12//66 62//66
f 63//67 62//67 12//67
f 12//68 14//68 63//68
f 64//69 63//69 14//69
f 14//70 16//70 64//70
f 65//71 64//71 16//71
f 16//72 18//72 65//72
f 66//73 65//73 18//73
f 18//74 20//74 66//74
f 67//75 66//75 20//75
f 20//76 22//76 67//76
f 68//77 67//77 22//77
f 22//78 24//78 68//78
f 69//79 68//79 24//79
f 24//80 26//80 69//80
f 70//81 69//81 26//81
f 26//82 28//82 70//82
f 71//83 70//83 28//83
f 28//84 30//84 71//84
f 72//85 71//85 30//85
f 30//86 32//86 72//86
f 73//87 72//87 32//87
f 32//88 34//88 73//88
f 74//89 73//89 34//89
f 34//90 36//90 74//90
f 75//91 74//91 36//91
f 36//92 38//92 75//92
f 76//93 75//93 38//93
f 38//94 40//94 76//94
f 77//95 76//95 40//95
f 40//96 42//96 77//96
f 78//97 77//97 42//97
f 42//98 44//98 78//98
f 79//99 78//99 44//99
f 44//100 46//100 79//100
f 80//101 79//101 46//101
f 46//102 48//102 80//102
f 81//103 80//103 48//103
f 48//104 50//104 81//104
f 82//105 81//105 50//105
f 50//106 52//106 82//106
f 83//107 82//107 52//107
f 52//108 54//108 83//108
f 84//109 83//109 54//109
f 54//110 56//110 84//110
f 58//111 84//111 56//111
f 56//112 3//112 58//112
o Sofa_body_
usemtl color_cccccc
v 931.117798 102.031799 964.969788
v 931.12207 102.049004 966.573608
v 931.182312 101.4981 967.350708
v 931.179199 101.4814 965.736084
v 931.165283 102.314796 968.017029
v 931.224487 101.763702 968.805481
v 931.130371 100.940903 968.164429
v 931.128174 100.928703 966.541016
v 931.17157 101.201202 969.628723
v 931.285889 103.0709 969.22699
v 931.521179 104.558899 970.130493
v 931.577271 104.010696 970.941223
v 931.343628 102.5205 970.026917
v 931.521423 103.438499 971.783691
v 931.289185 101.952698 970.859802
v 931.059021 102.486397 973.211914
v 930.828979 101.0317 972.294189
v 931.118713 101.434303 971.643127
v 931.349792 102.908401 972.570129
v 930.713501 100.3088 971.070801
v 931.002319 100.694099 970.409424
v 930.674316 100.0728 969.61377
v 930.673584 100.079002 967.995117
v 930.960999 100.439301 967.316711
v 930.96228 100.443802 968.942627
v 926.415771 643.144897 968.749023
v 926.161987 647.248779 966.699524
v 926.221802 647.721619 967.502319
v 926.47522 643.609192 969.559326
v 926.075684 650.632385 964.065674
v 926.13623 651.111877 964.859375
v 926.164307 648.223999 968.366272
v 926.417419 644.104675 970.427185
v 926.078979 651.618896 965.717224
v 926.156677 653.359985 961.066223
v 926.404907 655.495117 957.919128
v 926.466614 655.981873 958.68988
v 926.217773 653.844116 961.849121
v 926.411194 656.490601 959.526672
v 926.161377 654.35321 962.697876
v 925.943726 657.280884 961.037781
v 925.692017 655.151917 964.210205
v 925.986572 654.813721 963.517029
v 926.237427 656.947876 960.339417
v 925.608276 652.422424 967.221375
v 925.903625 652.080078 966.538208
v 925.692688 649.029419 969.857178
v 925.945496 644.909973 971.903625
v 926.241211 644.561523 971.244812
v 925.988281 648.683899 969.186523
v 931.90918 107.020302 970.654419
v 931.963684 106.4767 971.47467
v 932.27887 114.098 970.896423
v 932.334595 113.567596 971.725098
v 931.906189 105.901802 972.326416
v 932.281616 113.0 972.584778
v 932.459717 129.434494 970.954224
v 932.280396 156.672607 970.925415
v 932.357117 156.222107 971.766113
v 932.521729 128.932999 971.789673
v 932.354797 155.730499 972.637878
v 932.485229 128.390396 972.656311
v 932.022278 154.826904 974.066223
v 932.071472 127.411903 974.082886
v 932.338806 127.864197 973.453979
v 932.250916 155.248596 973.438721
v 931.828491 112.000603 974.010071
v 932.114624 112.457001 973.378784
v 931.441406 104.917397 973.75177
v 931.733215 105.360497 973.116394
v 775.646179 105.0839 971.512512
v 775.450073 106.465302 971.667603
v 775.097473 106.304398 971.181824
v 775.450073 104.491798 971.139221
v 775.348877 112.799103 971.752319
v 774.97052 112.758003 971.229614
v 774.915771 106.069 970.426392
v 775.294373 104.077202 970.414673
v 774.779785 112.6987 970.425781
v 775.448975 127.7323 971.736023
v 775.761597 154.873901 971.667419
v 775.39032 154.873398 971.133972
v 775.068787 127.731499 971.207275
v 775.204529 154.873199 970.284607
v 774.878723 127.731003 970.381226
v 775.142578 154.873093 967.79187
v 774.815308 127.730904 967.9552
v 774.815308 127.730904 969.287292
v 775.142578 154.873093 969.157715
v 774.713684 112.685699 968.036926
v 774.715027 112.6819 969.351929
v 774.844727 106.017601 968.063782
v 775.216003 104.006699 968.063416
v 775.230774 103.969101 969.37207
v 774.850525 106.002602 969.372986
v 781.181213 102.3657 46.4664
v 781.515625 104.750999 42.513901
v 781.749878 104.606499 42.269699
v 781.411926 102.176903 46.2658
v 781.619629 111.789597 40.499001
v 781.869385 111.688797 40.216202
v 782.202271 104.531998 42.1408
v 781.862488 102.083298 46.1562
v 782.335327 111.633202 40.070099
v 781.501282 127.1567 39.681499
v 781.168518 154.527405 39.321499
v 781.505798 154.496597 38.9827
v 781.783813 127.0951 39.366699
v 782.063782 154.472198 38.811401
v 782.281982 127.056602 39.2062
v 783.477783 154.385895 38.737099
v 783.593201 126.9767 39.125801
v 782.91272 127.023102 39.144402
v 782.751282 154.440002 38.749001
v 783.594116 111.568802 39.980801
v 782.936584 111.600502 40.0089
v 783.443176 104.487801 42.039398
v 783.1026 102.059402 46.039101
v 782.452881 102.054398 46.094799
v 782.793274 104.501198 42.079899
v 935.267029 108.314796 55.330399
v 935.482788 109.967697 53.155102
v 936.228027 110.256401 58.875702
v 935.509216 107.8255 59.835602
v 935.891785 116.611801 51.286301
v 937.049194 117.258499 57.5228
v 937.07428 110.449501 69.810898
v 935.947876 107.570503 70.525597
